A Anhang #
A.1 Programmhistorie #
Versionsgeschichte | ||
---|---|---|
Version 1.1.78 | 21.08.2015 | Hanno Sainisch |
Reiter Vertragsdaten wird nun nur noch angezeigt wenn der Benutzer Verträge einsehen darf. | ||
Version 1.1.77 | 07.08.2015 | Benjamin Schlotter |
Quelltext-Dokumentation angepasst / optimiert. | ||
Version 1.1.76 | 17.08.2015 | Hanno Sainisch |
Bugfix. Dokumente können jetzt direkt nach dem Erstellen eines Inventareintrags hinzugefügt werden. | ||
Version 1.1.75 | 13.08.2015 | Hanno Sainisch |
Anpassungen an der Suche nach Inventareinträgen über Modellnamen (jetzt auch Hersteller) aus Verträgen sowie entsprechend in der Sortierung und an der Ausgabe der Ergebnisse. | ||
Version 1.1.74 | 11.08.2015 | Hanno Sainisch |
Umsetzung der im Vorgang V50973 geforderten Änderungen. | ||
Version 1.1.73 | 03.08.2015 | Benjamin Schlotter |
Optimierung #107786 vorgenommen. Das neue Menü-Paket Mobilfunk wurde aufgenommen. | ||
Version 1.1.72 | 26.06.2015 | Hanno Sainisch |
Fehler in der Übergabe der INVENTORY_ID beim Kopieren von Mobilfunk- und Inventareinträgen behoben. | ||
Version 1.1.71 | 25.06.2015 | Hanno Sainisch |
Die Anzahl der Hauptkarten wird jetzt bei den Mobilfunktarifen angezeigt. Letzter Bearbeiter und Bearbeitungszeit werden angezeigt. Die Sortierung wurde überarbeitet und findet jetzt im Model statt. | ||
Version 1.1.70 | 15.06.2015 | Benjamin Schlotter |
Bug #109927 behoben. Fehler in Module-XML korrigiert. | ||
Version 1.1.69 | 11.06.2015 | Benjamin Schlotter |
Adressenaufnahme unter der Inventar- und Mobilfunkvertragsverwaltung angepasst / fehler behoben. Nicht mehr benötigte Felder wurden aus Module-XML entfernt. | ||
Version 1.1.68 | 02.06.2015 | Benjamin Schlotter |
Überarbeitung der Oberfläche für IT-Kosten- und Mobilfunkrechnungen. Module-XML, Datenbanktabellen-Models und Formulare nach Arbeitsdatum angepasst. | ||
Version 1.1.67 | 01.06.2015 | Benjamin Schlotter |
Bug #109694 behoben. Adressenaufnahme unter der Inventar- und Mobilfunkvertragsverwaltung angepasst. | ||
Version 1.1.66 | 05.05.2015 | Benjamin Schlotter |
Bei Unvaliden Eingabefeldern wird bei der Mobilfunkvertragserfassung eine Fehlermeldung ausgegeben. | ||
Version 1.1.65 | 29.04.2015 | Benjamin Schlotter |
Fehler im Inventarbericht behoben. | ||
Version 1.1.64 | 13.04.2015 | Hanno Sainisch |
Mobilfunktarife können jetzt gelöscht werden. | ||
Version 1.1.63 | 13.04.2015 | Hanno Sainisch |
In der Tarifübersicht ist der Menüpunkt 'Über dieses Modul' in der Hilfe jetzt gefüllt. | ||
Version 1.1.62 | 31.03.2015 | Benjamin Schlotter |
Optische Überarbeitung der Mobilfunkvertrags- und Mobilfunkrechnungs-Übersicht. Die Bemerkungen der Rechnungen können unter der Mobilfunk-Erfassung asynchron bearbeitet werden. | ||
Version 1.1.61 | 19.03.2015 | Benjamin Schlotter |
Die Summierungen in den Mobukfunk-Rechnungen werden nun korrekt gebildet. Entsprecher Bericht wurde angepasst. | ||
Version 1.1.60 | 13.03.2015 | Hanno Sainisch |
Fehler beim Erzeugen von Netzwerkschnittstellen behoben. | ||
Version 1.1.59 | 13.03.2015 | Hanno Sainisch |
Bei den Mobilfunktverträgen wird bei doppelten Einträgen beim Löschen jetzt die MEDIA_ID und die INVENTORY_ID übergeben und überall, also auch in den Verknüpften Einträgen gelöscht. | ||
Version 1.1.58 | 12.03.2015 | Hanno Sainisch |
Spalte Bearbeitung in Inventarübersicht hinzugefügt. In der Druckansicht Spalten angepasst, Spalten Hersteller und Modell zusammengelegt, Anzeige Filter * statt -. | ||
Version 1.1.57 | 09.03.2015 | Martin Köditz |
Fehler in Tarifübersicht behoben. Optimierung der Tarifabfrage. | ||
Version 1.1.56 | 05.02.2015 | Benjamin Schlotter |
Private Mobilfunkverträge werden unter den Mobilfunk-Rechnungen nicht mehr angezeigt. Optische Anpassungen der Mobilfunk-Rechnungen vorgenommen. | ||
Version 1.1.55 | 05.02.2015 | Benjamin Schlotter |
Fehler in der Rechnungsausgabe der Mobilfunk-Rechnungsübersicht behoben. | ||
Version 1.1.54 | 04.02.2015 | Benjamin Schlotter |
Trigger zur Rechnungserzeugung erweitert. | ||
Version 1.1.53 | 04.02.2015 | Benjamin Schlotter |
Fehler in den Menüpunkten behoben. | ||
Version 1.1.52 | 04.02.2015 | Benjamin Schlotter |
Optische Anpassungen der Mobilfunk-Rechnungsübersicht + Bericht vorgenommen. | ||
Version 1.1.51 | 03.02.2015 | Benjamin Schlotter |
Überarbeitung / Optimierung des Moduls. Datenbank-Tabellen / Models besitzen keinen Mandanten-Suffix mehr. | ||
Version 1.1.50 | 03.02.2015 | Benjamin Schlotter |
Überarbeitung des Mobilfunkbereiches. Zuweisungbereich implementiert. | ||
Version 1.1.49 | 24.02.2014 | Benjamin Schlotter |
Überarbeitung / Optimierung der Rechnungs-Importierung. | ||
Version 1.1.48 | 24.02.2014 | Benjamin Schlotter |
Rechnungs-Importierung der Mobilfunkverträge implementiert. | ||
Version 1.1.47 | 19.02.2015 | Martin Köditz |
Ablaufdatum in Vertragsverlängerung umbenannt. Neues Feld Bindefrist hinzugefügt. | ||
Version 1.1.46 | 23.01.2015 | Christopher Lange |
Neuer Inventareintrag: Wenn nach einer Kategorie gefiltert wurde, werden die Modelle dazu in der Erfassungsmaske gefüllt. | ||
Version 1.1.45 | 19.01.2015 | Martin Köditz |
Suche für Feld "Suchbegriff" auf alle Felder erweitert. | ||
Version 1.1.44 | 12.01.2015 | Christopher Lange |
In den Inventar-/Mobilfunk-Dokumenten wird nun das Dokumentendatum nicht das Verknüpfungsdatum angezeigt. | ||
Version 1.1.43 | 03.12.2014 | Benjamin Schlotter |
Anpassung der Übersichten-Hookpoint-Sortierung vorgenommen. | ||
Version 1.1.42 | 14.11.2014 | Christopher Lange |
Filter-Menü für Filtermasken implementiert. | ||
Version 1.1.41 | 29.10.2014 | Benjamin Schlotter |
Beim Speichern von Hauptkarten, werden dessen verknüpfte Karten, korrekt synchronisiert. | ||
Version 1.1.40 | 28.10.2014 | Benjamin Schlotter |
Überarbeitung des Berichtes der IT-Kostenverrechnung. Ein Alternativer Berichttitel kann festgelegt werden. | ||
Version 1.1.39 | 23.10.2014 | Benjamin Schlotter |
Menüstruktur angepasst. Widgets für die Übersichtenseite aufgenommen. | ||
Version 1.1.38 | 16.10.2014 | Benjamin Schlotter |
Geräteverschreibungen werden korrekt dargestell. Dateianhänge werden sinnvoll in verbundenen Karten übernommen. | ||
Version 1.1.37 | 14.10.2014 | Benjamin Schlotter |
Schließen-Schaltflächen in den Übersichten aufgenommen. | ||
Version 1.1.36 | 14.10.2014 | Benjamin Schlotter |
Fehler in der Inventarverlinkung der Benutzersuche behoben. | ||
Version 1.1.35 | 09.10.2014 | Christopher Lange |
Bug gefixt: Doppelte Anhänge bei Kartenverbund. | ||
Version 1.1.34 | 08.10.2014 | Benjamin Schlotter |
Excel-Export der Inventarliste angepasst. | ||
Version 1.1.33 | 08.10.2014 | Benjamin Schlotter |
Auto-Vervollständigung in Filtersuchen implementiert. | ||
Version 1.1.32 | 08.10.2014 | Benjamin Schlotter |
In den Übersichten kann nach der Adressgruppe gefiltert werden. | ||
Version 1.1.31 | 07.10.2014 | Benjamin Schlotter |
Excel-Export für Inventarübersicht implementiert. | ||
Version 1.1.30 | 01.10.2014 | Benjamin Schlotter |
Filter-Speicherung in der IT-Kostenverrechnung implementiert. | ||
Version 1.1.29 | 30.09.2014 | Benjamin Schlotter |
Fehler der Summenberechnung in der IT-Kostenverrechnung behoben. | ||
Version 1.1.28 | 29.09.2014 | Benjamin Schlotter |
In der IT-Kostenverrechnung können die Geräte-Kategorien dynamisch zugewiesen werden. | ||
Version 1.1.27 | 29.09.2014 | Benjamin Schlotter |
In der IT-Kostenverrechnung werden archivierte und verschrottete Inventareinträge nicht mehr berücksichtigt. | ||
Version 1.1.26 | 24.09.2014 | Benjamin Schlotter |
Optische Anpassung im Ausdruck der IT-Kostenverrechnung vorgenommen. | ||
Version 1.1.25 | 24.09.2014 | Benjamin Schlotter |
Optische Anpassung der IT-Kostenverrechnung vorgenommen. | ||
Version 1.1.24 | 24.09.2014 | Benjamin Schlotter |
IT-Kostenverrechnung aufgenommen. | ||
Version 1.1.23 | 19.09.2014 | Benjamin Schlotter |
Die Ausgabe der Dokumente ist nun auch noch nach der Erfassung korrekt. | ||
Version 1.1.22 | 01.09.2014 | Benjamin Schlotter |
Diverse Fehler behoben. Dokumentenbereich im eigenen Controller ausgelagert. | ||
Version 1.1.21 | 01.09.2014 | Benjamin Schlotter |
Übersichten Berichte-Templates angepasst. Model-Filter im Inventarbereich aufgenommen. | ||
Version 1.1.20 | 27.08.2014 | Christopher Lange |
Tabelle für Inventartypen inklusive Generator und Trigger hinzugefügt. Kommentierung vorgenommen. | ||
Version 1.1.19 | 22.08.2014 | Benjamin Schlotter |
Modulstruktur aufgeräumt. Fehler beseitigt. Optische Anpassungen vorgenommen. | ||
Version 1.1.18 | 21.08.2014 | Benjamin Schlotter |
Modulstruktur optimiert. Optische Anpassungen vorgenommen. Fehler in der Geräteverschreibung behoben. | ||
Version 1.1.17 | 12.08.2014 | Christopher Lange |
Fehler behoben, die durch das Kopieren von Inventareinträgen und Mobilfunkverträgen, das Speichern von Tarifen oder das Löschen von Dokumenten ausgelöst wurden. | ||
Version 1.1.16 | 07.08.2014 | Christopher Lange |
Berechtigung zum Einsehen von Vertragsdaten implementiert. Einsehen von Daten ohne Schreibrechte über Nodefelder möglich. | ||
Version 1.1.15 | 01.08.2014 | Christopher Lange |
Button zum speichern der Filterung implementiert. | ||
Version 1.1.14 | 01.08.2014 | Christopher Lange |
Rollen angepasst. | ||
Version 1.1.13 | 31.07.2014 | Christopher Lange |
Filtermasken überarbeitet. | ||
Version 1.1.12 | 31.07.2014 | Christopher Lange |
Modulstruktur aktualisiert. Hersteller-Bereich bezieht sich nun auf das Stammdaten-Modul. Inventar- vom Mobilfunkbereich getrennt. Anpassungen am Layout vorgenommen. | ||
Version 1.1.11 | 24.02.2014 | Viet Duc Nguyen |
Zuweisung von Abschnitten im Hilfe-Menü für Online-Handbuch. | ||
Version 1.1.10 | 07.02.2014 | Benjamin Schlotter |
Optische Anpassungen vorgenommen. Bug #497 behoben. | ||
Version 1.1.9 | 05.02.2014 | Benjamin Schlotter |
Optische Anpassungen vorgenommen. Bugs #495, #496 behoben. | ||
Version 1.1.8 | 05.02.2014 | Benjamin Schlotter |
Hersteller, Modelle sowie Tarife und Rahmenverträge in der Module-XML aufgenommen. | ||
Version 1.1.7 | 04.02.2014 | Benjamin Schlotter |
Fehler behoben. Geräte-Verschreibung angepasst. | ||
Version 1.1.6 | 04.02.2014 | Viet Duc Nguyen |
Drag & Drop implementiert. | ||
Version 1.1.5 | 04.02.2014 | Benjamin Schlotter |
Diverse Fehler behoben. Optische Anpassungen vorgenommen. | ||
Version 1.1.4 | 08.11.2013 | Benjamin Schlotter |
Bericht für Mobilfunkverträge erzeugt. | ||
Version 1.1.3 | 07.11.2013 | Benjamin Schlotter |
Filter in der Übersicht der Mobilfunkverträge erweitert. Sortierung in der Übersicht aufgenommen. Bug #312 und #313 behoben. | ||
Version 1.1.2 | 16.09.2013 | Benjamin Schlotter |
Modulstruktur angepasst und optimiert. Oxygen-Bilder implementiert. | ||
Version 1.1.1 | 02.08.2013 | Benjamin Schlotter |
Bereich für Mobilfunkverträge hinzugefügt, Bilder im Modul bearbeitet. | ||
Version 1.1.0 | 03.06.2013 | Benjamin Schlotter |
Berechtigungsstruktur angepasst. Privilegien und Gruppen definiert. | ||
Version 1.0.2 | 03.06.2013 | Benjamin Schlotter |
Optische Anpassungen vorgenommen. Modul wurde optimiert und nach JQuery-Update angepasst. | ||
Version 1.0.1 | 08.03.2013 | Martin Köditz |
An neue Menüregistrierung angepasst | ||
Version 1.0.0 | 28.02.2013 | Benjamin Schlotter |
Erste stabile Version des Moduls | ||
Version 0.1.0 | 18.12.2012 | Benjamin Schlotter |
Initiale Version des Moduls |