Mitarbeiter und Ansprechpartner #
Auch das Anhängen von Mitarbeitern bzw. Ansprechpartnern an Ihre Kunden, Lieferanten oder eigenen Kontakte ist möglich. Die bereits vorhandenen Ansprechpartner sehen Sie im Reiter Ansprechpartner.
Abbildung 12 Übersicht der Ansprechpartner in der Listenansicht. #
Tabelle 4 Spaltenbeschreibung der Listenansicht der Ansprechpartner. #
Spalte | Beschreibung |
---|---|
![]() | Anhand dieser Schaltfläche gelangen Sie zur der Löschmaske (vgl. „Ansprechpartner löschen“) des gewählten Ansprechpartners. |
![]() | Anhand dieser Schaltfläche gelangen Sie zur der Erfassungsmaske (vgl. „Ansprechpartner anlegen und bearbeiten“) des gewählten Ansprechpartners. |
![]() | Anhand dieser Schaltfläche gelangen Sie zur der vCard des gewählten Ansprechpartners. |
![]() | Mitarbeiter dessen Eintrittsdatum noch nicht erreicht ist oder dessen Austrittsdatum bereits vorüber ist, Werden mit dem Inaktiv-Status markiert. |
P.-Nr | Gibt die Personalnummer des Ansprechpartners an. |
Name | Gibt den Namen des Ansprechpartners an. |
Vorname | Gibt den Vornamen des Ansprechpartners an. |
Geschlecht | Gibt das Geschlecht des Ansprechpartners an.
![]() ![]() |
Firmenadresse | Gibt die Firmenadresse an. |
Kontaktdaten | Gibt die Kontaktdaten an. |