Filterung der Kennwörter #
Tragen Sie zum Filtern der Ergebnisliste die gewünschten Kriterien ein und klicken Sie anschließend auf Aktualisieren (Vgl. „Filterung der Kennwörter“). Die darunterliegende Ergebnisliste wird daraufhin neu geladen.
Abbildung 3 Der Filterbereich der Kennwortübersicht #
In der folgenden Tabelle ist aufgelistet, welche Bedeutungen die Felder des Filterbereiches für die Filterung der Ergebnisliste haben.
Tabelle 2 Bedeutung der Felder im Filterbereich #
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Suchbegriff | Anhand dieses Suchfeldes können Sie die Ausgabe nach dem Kunden, Kategorie, Benutzername, Gerät, Software/Zugang und dem Tresor des Kennworts filtern. |
| Kunde | Filtert die Kennwörter nach dem zugewiesenem Kunden. |
| Kategorie | Filtert die Kennwörter nach der zugewiesenem Kategorie. |
| Benutzername | Filtert die Kennwörter nach dem zugewiesenem Benutzernamen. |
| Gerät | Filtert die Kennwörter nach dem zugewiesenem Gerät. |
| Software / Zugang | Filtert die Kennwörter nach der zugewiesenem Software oder Zugang. |
| Tresor | Filtert die Kennwörter nach dem zugewiesenem Tresor. |






